Geturhopesup xx kilpailee porrastetuissa, ja periyttää siten rekisteröidyille jälkeläisilleen allaolevan taulukon mukaan ominaisuuspisteitä. Tarkempaa tutustumista varten
tamman rekisterinumero ja rekisterisivu on VH20-006-0121.
| Ominaisuuspisteet | Periytyvät ominaisuuspisteet |
| Kenttäratsastusjaos (KERJ) | 48.04 (vt. 0) | 6.01 |
| Westernjaos (WRJ) | 10.9 (vt. 0) | 1.36 |
| Maastoestejaos (MEJ) | 10.9 (vt. 0) | 1.36 |
| Esteratsastusjaos (ERJ) | 26.24 (vt. 0) | 3.28 |
| Kouluratsastusjaos (KRJ) | 0 (vt. 0) | 0 |
| Valjakkoajojaos (VVJ) | 0 (vt. 0) | 0 |
| Askellajiratsastusjaos (ARJ) | 0 (vt. 0) | 0 |
* Periytyminen on laskettu sen perusteella, ettei toinen vanhempi periyttäisi ollenkaan pisteitä. Jos toinenkin vanhempi periyttää pisteitä, varsan pistesumma on suurempi.
3yo 06.07.2019 LJ, maiden 14f D, 1/5, 8 000 v€
3yo 07.07.2019 Miracle Thoroughbreds, allowance 10f D, 1/3, 20 000 v€
3yo 12.07.2019 Miracle Thoroughbreds, G3 10f T, 4/5, 13 000 v€
3yo 07.08.2019 Galliard Racing, G3 12f D, 4/5, 13 000 v€
3yo 18.08.2019 Galliard Racing, G3 12f T, 3/6, 26 000 v€
3yo 24.08.2019 Ozeda Thoroughbreds, G3 8f D, 2/3, 39 000 v€
3yo 17.04.2020 Galliard Racing, G3 8f T, 4/5, 13 000 v€
3yo 24.04.2020 Galliard Racing, G3 6f T, 2/4, 39 000 v€
4yo 24.04.2020 Briarwood Stables, G3 6f T, 4/6, 12 000 v€
4yo 28.04.2020 Briarwood Stables, G3 8f D, 1/5, 60 000 v€
4yo 29.04.2020 Galliard Racing, G2 12f D, 3/3, 38 000 v€
4yo 30.04.2020 Miracle Thoroughbreds, New York Handicap Breeders' Cup Filly & Mare Turf prep, G2 10f T, 1/3, 120 000 v€
4yo 03.05.2020 Miracle Thoroughbreds, Prix Dancemydarling SKY Breeders' Cup F & M Sprint prep, G2 6f D, 4/5, 20 000 v€
4yo 04.05.2020 LJ, Sairento Kinen Sim Stayer Challenge osa 4, G1 13f T, 1/9, 1 400 000 v€
G1, 14: 5-2-2-5, vs. 1 821 000 v€, voitot 36 %, sijoitukset 100 % (sileä)